Products

生物除臭塔

生物除臭設備

生物除臭塔(tǎ)

產(chǎn)品詳細

生物除臭(chòu)設備

  生物除臭設備是(shì)一種利用微生物進行除(chú)臭處理的環(huán)保設備。它(tā)主要有玻璃鋼、不鏽(xiù)鋼、環保PP/PPS塑料板等材質製作而成。

  生(shēng)物除臭設備的原理是(shì)在生物填料上培養並(bìng)放(fàng)置特定的微生物(wù)。這些微生(shēng)物在濕潤的環境(jìng)下,會在生物填料表麵(miàn)附(fù)著並生長,形成一層生物膜。當含有臭味(wèi)汙染物的廢(fèi)氣通過這層生(shēng)物(wù)膜時,微生物會(huì)對其進行淨化和降解。一方麵,汙染物通過微生物的分解代謝被轉化為無害的水和二(èr)氧化碳;另(lìng)一方麵(miàn),有機汙染物也可以通過(guò)合成代謝被轉化(huà)為微生物自身的生(shēng)命物質,為微生(shēng)物提供能(néng)量。通過微生物的生理(lǐ)代謝作(zuò)用,將(jiāng)具有臭(chòu)味(wèi)的物質進行(háng)轉化,分解為無害的水和二氧(yǎng)化碳,從而達到除和治理惡(è)臭氣體的目的。

設備結構

  生物除臭設備(bèi)通常采用箱式結構,包括洗滌區、生物淨化區、脫水區和噴淋循環係統。這(zhè)種設計確保了廢氣在通過設備時(shí),能夠得(dé)到充分的處理和淨化。

設備優點(diǎn)

1. 高效處理:能同時處理(lǐ)多種汙染物的廢氣,處理效率高達92%以上,工藝成熟可靠。
2. 經濟節能:投資成本低,運行費(fèi)用低,無需添加藥劑,且生物菌(jun1)種一次掛膜,使用壽命(mìng)長。
3. 環保衛(wèi)生:菌種種類多,接種時間短,生物填料透(tòu)氣性好,不易結板,可(kě)長久使用。生(shēng)物技術處理(lǐ)過程環保衛生,無二次汙染。
4. 設計合理:設備采用不鏽(xiù)鋼、玻璃鋼或 PP 等(děng)材料製成,結(jié)構緊湊,耐腐蝕、耐磨損,噪(zào)音低,操作簡便(biàn),維護方便。

應用領(lǐng)域

  生物(wù)除臭設備可廣泛應用(yòng)於各種城市汙水站、廢水池、垃圾處理站、過(guò)濾反應池、塗料(liào)廠(chǎng)、養殖場、橡膠廠(chǎng)、塑料廠、食品飲料廠、飼料廠製藥廠、實驗室等有惡臭、異味的場(chǎng)所。它不僅能夠有(yǒu)效地改善環境質量(liàng),還能為(wéi)企業節省運營成本,是(shì)治理惡臭氣體(tǐ)的有效手段。

機型參數

型號

Model

流量

(m³/h)

尺寸(長*寬*高)

(mm)

數量

(台(tái))

材(cái)質厚度

(mm)

進出風口

(mm)

填料

(mm)

水泵A

(kw)

水泵(bèng)B

(kw)

水箱尺寸

(mm)

菌種

(kg)

阻力

(Pa)
ZSWT-1K 1000 3000*1500*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 10 600
ZSWT-1.5K 1500 3000*2000*2000 1 6 φ200 400 0.37 1.1 600*500*500 15 600
ZSWT-2K 2000 4000*1500*2500 1 6 φ300 500 0.37 1.5 600*500*500 20 600
ZSWT-3K 3000 4000*2000*2500 1 7 φ350 500 0.37 1.5 600*500*500 25 600
ZSWT-4K 4000 5000*2000*2500 1 7 φ400 500 0.37 1.5 600*500*500 30 600
ZSWT-4.5K 4500 5000*3000*3000 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 40 600
ZSWT-5K 5000 6000*2500*2500 1 8 φ400 500 0.37 1.5 800*600*600 50 600
ZSWT-7K 7000 6000*3000*2500 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 60 600
ZSWT-8K 8000 7000*2500*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-9K 9000 7000*3000*3000 1 8 φ500 500 0.37 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-10K 10000 8000*3000*3000 1 8 φ550 500 0.75 2.2 800*600*600 70 600
ZSWT-12K 12000 9000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 80 600
ZSWT-13K 13000 10000*3000*3000 1 8 φ600 500 0.75 2.2 1000*600*600 90 600
ZSWT-14K 14000 1100*3000*3000 1 8 φ600 500 1.5 3 1000*600*600 100 600
ZSWT-15K 15000 12000*3000*3000 1 10 φ600 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-18K 18000 13000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 3*2 1000*600*600 100 600
ZSWT-20K 20000 15000*3000*3000 1 10 φ700 500 1.5 4*2 1000*600*600 120 600
ZSWT-23K 23000 15000*4000*3000 1 10 φ800 500 1.5 4*2 1000*600*600 130 600
ZSWT-25K 25000 10000*3000*3000 2 10 φ800 500 0.75 2.2 1000*600*600 150 600
ZSWT-30K 30000 12000*3000*3000 2 10 φ900 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-35K 35000 13500*3000*3000 2 10 φ1000 500 1.5 3*2 1000*600*600 200 600
ZSWT-40K 40000 15000*3000*3000 2 10 φ1100 500 1.5 4*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-45K 45000 18000*5000*3500 1 10 φ1200 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 250 600
ZSWT-50K 50000 19500*5000*3500 1 10 φ1250 800 5.5 5.5*2 1000*600*600 300 600
ZSWT-60K 60000 22500*5000*3500 1 10 φ1300 800 5.5 4*3 1000*600*600 350 800
ZSWT-70K 70000 22500*6000*3500 1 10 φ1400 800 7.5 4*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-80K 80000 25000*6000*3500 1 10 φ1500 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 400 800
ZSWT-90K 90000 25000*7000*3500 1 10 φ1600 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 450 800
ZSWT-100K 100000 27000*7000*3500 1 10 φ1700 800 7.5 5.5*3 1000*600*600 500 800
微信掃一掃
關注我們
© 2021 廣東学生妹国产在线第一页環保科技股份有限公司|粵ICP備13063870號 | 本站部分(fèn)圖片來源於互聯網,如果(guǒ)涉及版權問題,請按網站上公布(bù)的聯係方(fāng)式告知刪除  網站(zhàn)地圖  XML地圖技(jì)術(shù)支持:佛山網站(zhàn)建(jiàn)設
top 学生妹国产在线第一页_天天咱天咱天干天谢_亚洲六十熟女系列_久久综合给合久久狠狠狠_亚洲中文字幕无码av_强伦姧久久久久久久久久_极品影院亚洲一区二区_中文无码第3页不卡av_麻豆文化传媒精品一